Le champ lexical de liste regroupe les mots relatifs à l’énumération, à l’organisation d’éléments, à leur classement ou à leur présentation structurée dans divers contextes. Ce vocabulaire est associé à des pratiques administratives, scolaires, professionnelles, mais aussi personnelles comme la planification ou le rangement d’idées ou d’objets.
Il est couramment utilisé dans des domaines logistiques, informatiques, documentaires, pédagogiques ou quotidiens, pour structurer des informations de manière claire, méthodique et accessible.
Nous avons classé ces mots en quatre catégories : noms, verbes, adjectifs et expressions, chacun étant accompagné de sa définition et d’un exemple concret.
📘 Noms
Mot | Définition | Exemple d’utilisation |
---|---|---|
liste | Énumération organisée d’éléments. | J’ai dressé une liste de choses à faire. |
inventaire | Recensement détaillé et structuré. | L’inventaire comprend tous les objets perdus. |
tableau | Présentation ordonnée de données. | Le tableau affiche la liste des participants. |
registre | Livre officiel ou fichier de données listées. | Son nom figure dans le registre de présence. |
catalogue | Liste descriptive d’objets, produits ou documents. | Le catalogue comprend tous les ouvrages récents. |
fichier | Ensemble d’informations enregistrées de façon structurée. | Le fichier Excel contient la liste complète. |
index | Liste classée de mots ou références. | Consulte l’index pour retrouver le mot-clé. |
sommaire | Liste des parties d’un document. | Le sommaire donne un aperçu rapide du contenu. |
annuaire | Liste ordonnée de contacts ou d’établissements. | L’annuaire recense toutes les écoles de la région. |
programme | Suite d’éléments prévus ou ordonnés. | Le programme de la journée est affiché sur la porte. |
plan | Organisation en étapes ou points à suivre. | Voici le plan de la réunion. |
item | Élément d’une liste, souvent numéroté. | Le dernier item doit être révisé. |
point | Élément isolé dans une énumération. | Chaque point doit être validé. |
rubrique | Division thématique d’une liste. | La liste est triée par rubriques. |
note | Élément d’information ajouté dans une liste. | Il a laissé une note à la fin de la liste. |
🔧 Verbes
Mot | Définition | Exemple d’utilisation |
---|---|---|
lister | Dresser une liste d’éléments. | Elle a listé tous les articles manquants. |
énumérer | Citer un à un les éléments. | Il énumère les avantages du produit. |
classer | Organiser selon un ordre défini. | On classe les noms par ordre alphabétique. |
noter | Écrire dans une liste ou un document. | J’ai noté ton nom sur la liste. |
cocher | Marquer comme effectué. | Tu peux cocher les tâches déjà faites. |
organiser | Structurer ou hiérarchiser. | Il organise sa liste en trois catégories. |
trier | Séparer selon des critères. | Elle trie la liste par priorité. |
compléter | Ajouter les éléments manquants. | Il complète la liste avec les nouveaux inscrits. |
supprimer | Retirer un élément. | Supprime ce nom de la liste, il n’est plus concerné. |
créer | Constituer une nouvelle liste. | Elle a créé une liste partagée sur l’application. |
partager | Rendre accessible à d’autres personnes. | Il partage la liste avec ses collègues. |
consulter | Lire pour s’informer. | Tu peux consulter la liste des invités. |
imprimer | Mettre sur papier. | Je vais imprimer la liste des questions. |
relire | Vérifier par une nouvelle lecture. | Il relit la liste avant l’envoi. |
modifier | Changer ou adapter. | Tu peux modifier cette liste selon tes besoins. |
🔵 Adjectifs
Mot | Définition | Exemple d’utilisation |
---|---|---|
ordonné | Rangé selon un certain critère. | Une liste ordonnée par thème. |
clair | Facile à lire et comprendre. | Une liste claire évite les erreurs. |
exhaustif | Qui couvre tous les aspects. | Il a établi une liste exhaustive de ses compétences. |
alphabétique | Classé selon l’ordre des lettres. | La liste est en ordre alphabétique. |
hiérarchisé | Organisé par niveaux ou priorités. | Le plan suit une liste hiérarchisée. |
détaillé | Avec des précisions complètes. | Une liste détaillée des dépenses a été remise. |
sommaire | Résumé ou incomplet. | La liste est trop sommaire pour être utile. |
simplifié | Rendu plus facile à lire. | Une version simplifiée de la liste est disponible. |
interactif | Permet la modification ou l’action. | Cette liste est interactive sur tablette. |
figé | Qui ne peut être modifié. | Le fichier contient une liste figée. |
dynamique | Évolutif, mis à jour régulièrement. | Une liste dynamique est synchronisée en ligne. |
extensible | Qu’on peut agrandir ou développer. | Le document utilise une liste extensible. |
visuel | Facile à percevoir d’un coup d’œil. | La liste est présentée sous forme visuelle. |
complet | Ne manque d’aucun élément. | Il a une liste complète des besoins. |
partiel | Contient seulement une partie. | La liste est partielle, il faudra la compléter. |
🗣️ Expressions
Expression | Définition | Exemple d’utilisation |
---|---|---|
faire une liste | Énumérer ou organiser des éléments. | Je fais une liste de courses. |
dresser une liste | Établir de façon structurée. | L’enseignant a dressé la liste des absents. |
liste d’attente | File d’attente ordonnée. | Elle est sur liste d’attente pour l’inscription. |
liste de courses | Liste d’articles à acheter. | Sa liste de courses est prête pour le marché. |
ajouter à la liste | Intégrer un nouvel élément. | Tu peux l’ajouter à la liste des participants. |
figurer sur une liste | Être inscrit dans un inventaire. | Son nom figure sur la liste des invités. |