Le champ lexical de l’entreprise regroupe les mots liés à la création, à la gestion, à l’organisation, au fonctionnement économique, ainsi qu’aux acteurs et processus inhérents à toute structure commerciale ou industrielle. Il évoque la production, la stratégie, le management, et les relations professionnelles.
Ce vocabulaire est utilisé dans les textes économiques, les documents administratifs, les analyses financières, les rapports de gestion, ainsi que dans les conversations professionnelles.
Nous avons classé ces mots en quatre catégories : noms, verbes, adjectifs et expressions, chacun étant accompagné de sa définition et d’un exemple concret.
📘 Noms
Mot | Définition | Exemple |
---|---|---|
entreprise | Organisation qui produit des biens ou des services. | Cette entreprise emploie plus de 500 salariés. |
société | Groupement de personnes formant une entreprise commerciale. | La société a été créée il y a dix ans. |
salarié | Personne qui travaille pour une entreprise en échange d’un salaire. | Le salarié bénéficie de congés payés. |
dirigeant | Personne qui exerce le pouvoir de direction dans une entreprise. | Le dirigeant a pris des décisions importantes. |
actionnaire | Personne détenant des parts dans une société. | Les actionnaires se réunissent en assemblée générale. |
capital | Ensemble des ressources financières investies dans l’entreprise. | Le capital de la société a augmenté. |
marché | Ensemble des acheteurs et vendeurs d’un produit ou service. | L’entreprise vise un marché international. |
clientèle | Ensemble des clients d’une entreprise. | La clientèle est très fidèle. |
produit | Bien ou service proposé par l’entreprise. | Le produit est lancé prochainement. |
chiffre d’affaires | Somme des ventes réalisées par l’entreprise. | Le chiffre d’affaires a progressé de 10 %. |
stratégie | Plan d’actions pour atteindre des objectifs. | La stratégie marketing a été repensée. |
concurrence | Rivalité entre entreprises sur un même marché. | La concurrence est rude dans ce secteur. |
fournisseur | Personne ou entreprise qui fournit des biens ou services. | Le fournisseur livre les matières premières. |
investissement | Action de placer des capitaux pour développer l’entreprise. | L’investissement dans la technologie est important. |
innovation | Introduction de nouveautés dans les produits ou services. | L’innovation est un facteur clé de succès. |
🔧 Verbes
Mot | Définition | Exemple |
---|---|---|
gérer | Administrer, diriger les activités d’une entreprise. | Il gère une équipe de dix personnes. |
développer | Faire croître ou améliorer l’entreprise ou ses produits. | L’entreprise développe de nouveaux marchés. |
produire | Fabriquer des biens ou fournir des services. | L’usine produit des voitures. |
vendre | Céder un produit ou un service contre de l’argent. | Elle vend des logiciels aux entreprises. |
investir | Placer des capitaux dans l’entreprise pour son développement. | Ils investissent dans la recherche. |
concurrencer | Rivaliser avec d’autres entreprises. | Cette société concurrence les leaders du secteur. |
embaucher | Recruter des salariés. | L’entreprise embauche régulièrement de nouveaux employés. |
licencier | Mettre fin au contrat de travail d’un salarié. | La société a licencié plusieurs employés. |
innover | Introduire des nouveautés ou améliorer les processus. | L’entreprise innove pour rester compétitive. |
négocier | Discuter pour parvenir à un accord. | Ils négocient un contrat avec un fournisseur. |
commercialiser | Mettre un produit sur le marché. | Elle commercialise une nouvelle gamme de produits. |
superviser | Surveiller et diriger une activité ou un groupe. | Il supervise le service marketing. |
planifier | Organiser à l’avance les actions à réaliser. | Ils planifient la stratégie annuelle. |
fusionner | Unir deux entreprises pour former une seule entité. | Les deux sociétés ont fusionné l’an dernier. |
externaliser | Confier une activité à une entreprise extérieure. | Ils externalisent la gestion informatique. |
🔵 Adjectifs
Mot | Définition | Exemple |
---|---|---|
rentable | Qui génère des bénéfices. | L’entreprise est rentable depuis trois ans. |
compétitif | Qui est capable de rivaliser efficacement sur le marché. | Un produit compétitif attire plus de clients. |
innovant | Qui introduit des nouveautés. | Une entreprise innovante est à la pointe de la technologie. |
dynamique | Qui est en mouvement, en croissance. | Une équipe dynamique favorise le succès. |
stable | Qui ne change pas brusquement, solide. | Une entreprise stable rassure les investisseurs. |
prospère | Qui connaît la réussite économique. | Une société prospère investit dans son développement. |
international | Qui opère dans plusieurs pays. | Une entreprise internationale a des filiales à l’étranger. |
stratégique | Qui concerne la planification à long terme. | Une décision stratégique peut influencer l’avenir. |
concurrentiel | Qui tient compte de la concurrence. | Le prix doit être concurrentiel. |
public | Qui appartient à l’État ou est contrôlé par lui. | Une entreprise publique a des missions spécifiques. |
privé | Qui appartient à des personnes ou entreprises privées. | Une entreprise privée vise le profit. |
virtuel | Qui existe sous forme numérique. | Une entreprise virtuelle opère uniquement en ligne. |
saisonnier | Qui dépend des saisons. | Une activité saisonnière connaît des pics et des creux. |
innovateur | Qui innove, créatif. | Un esprit innovateur est un atout pour l’entreprise. |
autonome | Qui fonctionne de manière indépendante. | Une unité autonome gère son propre budget. |
🗣️ Expressions
Expression | Définition | Exemple |
---|---|---|
créer une entreprise | Fonder une société ou un commerce. | Il a créé son entreprise il y a cinq ans. |
gérer une équipe | Diriger un groupe de salariés. | Elle gère une équipe de vingt personnes. |
développer un marché | Étendre la clientèle ou les ventes dans une zone géographique. | L’entreprise développe un marché international. |
faire des bénéfices | Réaliser un profit financier. | La société fait des bénéfices depuis trois ans. |
perdre de l’argent | Subir une perte financière. | Cette activité fait perdre de l’argent. |
prendre des décisions | Choisir une ligne d’action. | Le directeur prend des décisions stratégiques. |
lancer un produit | Mettre un nouveau produit sur le marché. | Elle a lancé un produit innovant. |
négocier un contrat | Discuter pour conclure un accord commercial. | Ils négocient un contrat avec un fournisseur. |
externaliser une activité | Confier une tâche à une entreprise extérieure. | L’entreprise externalise la gestion de son service client. |
monter un projet | Organiser et planifier un projet. | Ils montent un projet de développement durable. |
faire croître l’entreprise | Augmenter la taille ou les activités de l’entreprise. | Leur objectif est de faire croître l’entreprise rapidement. |
prendre des risques | S’exposer à des pertes possibles pour gagner. | Il prend des risques pour innover. |
assurer la croissance | Garantir un développement stable et progressif. | L’entreprise assure la croissance grâce à ses innovations. |
restructurer l’entreprise | Réorganiser pour améliorer le fonctionnement. | La société a restructuré son département commercial. |
renforcer la compétitivité | Améliorer la capacité à rivaliser sur le marché. | Ils renforcent la compétitivité par la qualité. |