Le champ lexical de la carte regroupe les mots liés à la représentation graphique d’un espace, à la navigation, à l’orientation, à la géographie, mais aussi aux objets utilisés dans les jeux, à la restauration ou encore à l’identité personnelle (carte d’identité, bancaire, etc.). Il évoque à la fois la lecture d’un territoire, la stratégie, le choix, la signalisation et les moyens d’identification.
Ce vocabulaire est utilisé dans les contextes géographiques, touristiques, ludiques, administratifs, culinaires ou technologiques, chaque fois qu’il est question d’indication, de visualisation, de sélection ou de déplacement.
Nous avons classé ces mots en quatre catégories : noms, verbes, adjectifs et expressions, chacun étant accompagné de sa définition et d’un exemple concret.
🔹 Noms
Mot | Définition | Exemple |
---|---|---|
Carte | Représentation graphique ou document à fonction précise | Il consulte une carte pour trouver son chemin. |
Plan | Représentation schématique d’un lieu | Le plan du métro est affiché à chaque station. |
Atlas | Recueil de cartes géographiques | L’atlas scolaire comprend toutes les régions du monde. |
Carte routière | Carte représentant les routes d’un pays ou d’une région | Ils suivent la carte routière pour éviter les bouchons. |
Carte géographique | Représentation de territoires sur une surface plane | La maîtresse utilise une carte géographique pour le cours. |
Carte d’identité | Document officiel prouvant l’identité d’une personne | Il doit présenter sa carte d’identité pour embarquer. |
Carte bancaire | Moyen de paiement sous forme de carte magnétique | Elle règle ses achats avec sa carte bancaire. |
Carte postale | Image imprimée envoyée avec un message | Il envoie une carte postale de vacances à ses amis. |
Carte de menu | Liste des plats proposés dans un restaurant | Le serveur lui tend la carte du jour. |
Carte à jouer | Élément d’un jeu de société | Elle distribue les cartes pour une partie de belote. |
Cartographie | Science de la représentation des territoires | La cartographie évolue avec les technologies numériques. |
Itinéraire | Chemin défini sur une carte | L’itinéraire est déjà tracé sur le GPS. |
Légende | Explication des symboles utilisés sur une carte | La légende permet de lire la carte plus facilement. |
Boussole | Instrument d’orientation souvent utilisé avec une carte | Il utilise une carte et une boussole en randonnée. |
Orientation | Capacité à se repérer dans l’espace | L’orientation est facilitée par la carte. |
🔹 Verbes
Mot | Définition | Exemple |
---|---|---|
Lire | Comprendre le contenu d’une carte ou d’un document | Il lit la carte avant de partir en excursion. |
Représenter | Montrer visuellement un territoire ou un lieu | Cette carte représente l’Europe au Moyen Âge. |
Tracer | Dessiner une ligne ou un parcours | Il trace leur trajet sur une carte papier. |
Indiquer | Signaler un lieu ou un chemin | La carte indique les sentiers balisés. |
Situer | Localiser un lieu ou un point sur une carte | Peux-tu situer Paris sur cette carte ? |
Repérer | Identifier un élément ou un endroit | Elle repère l’hôtel sur la carte touristique. |
Localiser | Déterminer l’emplacement précis | Le GPS localise votre position sur la carte. |
Scanner | Numériser une carte papier | Il scanne la vieille carte pour la conserver. |
Explorer | Parcourir un espace inconnu | Ils explorent les îles en suivant une carte maritime. |
Afficher | Montrer une carte à l’écran ou au mur | Le professeur affiche une carte du monde. |
Naviguer | Se déplacer selon un itinéraire sur carte | Le capitaine navigue à l’aide de la carte marine. |
Jouer | Participer à un jeu utilisant des cartes | Ils jouent aux cartes toute la soirée. |
Distribuer | Donner des cartes à chaque joueur | Il distribue les cartes pour commencer la partie. |
Choisir | Sélectionner une option ou une carte | Elle choisit une carte au hasard. |
Plier | Replier une carte physique | Il plie la carte et la range dans son sac. |
🔹 Adjectifs
Mot | Définition | Exemple |
---|---|---|
Géographique | Qui concerne la représentation de l’espace terrestre | La carte géographique est très détaillée. |
Routier | Relatif aux routes | Les cartes routières sont encore utilisées en voiture. |
Détaillé | Précis, avec de nombreuses informations | Ce plan de ville est très détaillé. |
Lisible | Facile à lire ou à comprendre | La carte n’est pas assez lisible en plein soleil. |
Pratique | Utile dans une situation donnée | Cette carte interactive est très pratique. |
Topographique | Qui décrit le relief d’un lieu | La carte topographique montre les courbes de niveau. |
Numérique | En format digital, sur écran | Il préfère utiliser une carte numérique. |
Magnétique | Concernant le champ magnétique ou les bandes de cartes | Sa carte magnétique ne fonctionne plus. |
Identitaire | Relatif à l’identité personnelle | La carte identitaire est exigée à l’entrée. |
Officielle | Reconnaissance formelle par une autorité | Cette carte est une version officielle de l’IGN. |
Rectangulaire | De forme allongée avec quatre angles droits | Les cartes sont généralement rectangulaires. |
Colorée | Avec des couleurs marquées | Une carte colorée facilite la lecture. |
Illustrée | Accompagnée d’images ou de dessins | Cette carte illustrée plaît aux enfants. |
Pliante | Qui peut être pliée | Elle utilise une vieille carte pliante. |
Interactif | Qui permet l’action de l’utilisateur | La carte interactive propose des filtres dynamiques. |
🔹 Expressions
Expression | Définition | Exemple |
---|---|---|
Lire une carte | Se repérer à l’aide d’une représentation graphique | En randonnée, il sait très bien lire une carte. |
Mettre sur la carte | Faire connaître un lieu ou une personne | Ce festival a mis la ville sur la carte. |
Jouer ses cartes | Utiliser ses ressources ou atouts | Elle joue bien ses cartes pour obtenir ce poste. |
Avoir plusieurs cartes en main | Avoir plusieurs options ou avantages | Il a plusieurs cartes en main pour sa carrière. |
Abattre sa carte | Révéler sa stratégie ou son intention | Il a abattu sa carte au dernier moment. |
Jouer cartes sur table | Être honnête et transparent | Il préfère jouer cartes sur table. |
Redistribuer les cartes | Changer les règles ou la structure en place | Ce débat pourrait bien redistribuer les cartes. |