Le champ lexical de krach regroupe les mots associés aux effondrements financiers, aux crises économiques, aux marchés boursiers, ainsi qu’aux notions de panique, de perte de valeur et d’instabilité économique. Il renvoie à des termes issus de la finance, de l’économie mondiale, et des réactions humaines face à ces événements brutaux.
Ce vocabulaire est utilisé dans des contextes économiques, historiques, politiques ou médias financiers, aussi bien pour analyser les causes que pour décrire les conséquences des krachs.
Nous avons classé ces mots en quatre catégories : noms, verbes, adjectifs et expressions, chacun étant accompagné de sa définition et d’un exemple concret.
📘 Noms
Mot | Définition | Exemple d’utilisation |
---|---|---|
krach | Effondrement brutal des marchés financiers. | Le krach de 1929 a provoqué une crise mondiale. |
bourse | Marché où s’échangent des actions et titres financiers. | La bourse de New York a chuté brutalement. |
action | Part de propriété dans une entreprise cotée. | La valeur de ses actions s’est effondrée. |
marché | Espace d’échange économique organisé. | Les marchés sont très instables après un krach. |
bulle | Hausse artificielle des prix qui finit par éclater. | La bulle internet a conduit à un krach en 2000. |
spéculation | Achat/vente de titres dans un but de profit rapide. | La spéculation excessive a précipité le krach. |
récession | Ralentissement durable de l’économie. | Le krach a déclenché une période de récession. |
panique | Réaction irrationnelle de vente massive. | Une panique boursière s’est emparée des investisseurs. |
effondrement | Chute soudaine et importante. | L’effondrement des cours a été historique. |
indice | Indicateur de la performance d’un marché. | L’indice CAC 40 a perdu 12% en une journée. |
investisseur | Personne qui place de l’argent dans des actifs. | Les investisseurs ont fui le marché après le krach. |
crise | Période de perturbation grave. | Une crise économique suit souvent un krach. |
faillite | Incapacité d’une entreprise à rembourser ses dettes. | De nombreuses faillites ont suivi le krach. |
liquidité | Disponibilité des fonds ou capacité à vendre un actif rapidement. | La liquidité s’est asséchée pendant le krach. |
régulation | Ensemble de règles visant à encadrer les marchés. | Une meilleure régulation peut éviter un nouveau krach. |
🔧 Verbes
Mot | Définition | Exemple d’utilisation |
---|---|---|
chuter | Diminuer très fortement. | Les actions ont chuté en quelques heures. |
s’effondrer | Tomber de manière soudaine et massive. | Le marché s’est effondré à l’ouverture. |
paniquer | Réagir de manière irrationnelle. | Les traders ont paniqué face aux pertes. |
vendre | Se débarrasser de ses titres pour éviter des pertes. | Il a vendu ses actions trop tard. |
perdre | Subir une diminution de capital ou de valeur. | Elle a perdu une grande partie de ses économies. |
investir | Placer de l’argent dans un actif. | Il n’ose plus investir depuis le dernier krach. |
spéculer | Parier sur la hausse ou la baisse de titres. | Ils spéculaient sur les marchés immobiliers. |
s’enflammer | Augmenter rapidement de manière excessive. | Le marché s’est enflammé avant de s’effondrer. |
s’écrouler | S’effondrer brutalement. | Les valeurs technologiques se sont écroulées. |
réagir | Répondre à un événement ou une situation. | La banque centrale a réagi en injectant des liquidités. |
déclencher | Provoquer le début d’un phénomène. | La faillite d’une banque a déclenché le krach. |
entraîner | Avoir pour conséquence. | Le krach a entraîné des licenciements massifs. |
corriger | Revenir à un prix plus réaliste après une bulle. | Le marché a corrigé de 20% après l’euphorie. |
racheter | Acheter à nouveau des titres à bas prix. | Certains fonds ont racheté des actions après la chute. |
anticiper | Prévoir un événement avant qu’il ne se produise. | Il a anticipé le krach en retirant ses fonds. |
🔵 Adjectifs
Mot | Définition | Exemple d’utilisation |
---|---|---|
brutal | Qui se produit soudainement et violemment. | Le krach fut brutal et inattendu. |
massif | De très grande ampleur. | Un krach massif a frappé les bourses mondiales. |
spéculatif | Relatif aux paris sur la valeur des actifs. | Le marché était trop spéculatif. |
instable | Qui varie de manière imprévisible. | Le contexte économique est instable. |
risqué | Comportant un fort potentiel de perte. | Les placements étaient très risqués avant le krach. |
déstabilisé | Perturbé, désorganisé. | L’économie est déstabilisée après le krach. |
effrayant | Qui provoque une grande peur. | Le krach de 2008 fut effrayant pour les épargnants. |
imprévu | Qui n’a pas été anticipé. | Le krach fut totalement imprévu. |
mondial | Qui touche l’ensemble de la planète. | Ce fut un krach mondial, sans précédent. |
historique | Marquant l’histoire par son ampleur. | Le krach de 1929 est resté un événement historique. |
soudain | Très rapide, sans avertissement. | Le retournement du marché a été soudain. |
excessif | Qui dépasse les limites raisonnables. | Le recours au crédit était excessif. |
régulé | Soumis à des règles de contrôle. | Les marchés régulés résistent mieux aux krachs. |
vulnérable | Facilement affecté. | Le système bancaire était vulnérable. |
🗣️ Expressions
Expression | Définition | Exemple d’utilisation |
---|---|---|
subir un krach | Être victime d’un effondrement boursier. | Il a subi un krach juste avant sa retraite. |
éclater une bulle | Faire s’effondrer un marché après une hausse démesurée. | La bulle spéculative a éclaté en quelques jours. |
perdre des milliards | Subir une perte colossale. | Les banques ont perdu des milliards. |
vendre dans la panique | Céder précipitamment ses titres. | Les petits porteurs ont vendu dans la panique. |
provoquer une crise | Être à l’origine d’un déséquilibre global. | Le krach a provoqué une crise bancaire. |
injecter des liquidités | Fournir des fonds pour stabiliser les marchés. | La banque centrale a injecté des liquidités. |
stabiliser les marchés | Rétablir le calme après la panique. | Des mesures ont été prises pour stabiliser les marchés. |
bourse en chute libre | Marché qui s’effondre très rapidement. | La bourse est en chute libre depuis l’annonce. |
faire faillite | Devenir insolvable. | De nombreuses entreprises ont fait faillite. |